T-shirt Rugby Club Rosa - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Maglietta |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Una t-shirt di tendenza per gli appassionati di rugbyLa t-shirt Rugby Club Rosa di Ruckfield è una scelta perfetta per gli amanti del rugby che vogliono unire comfort e stile. Questo modello si adatta a tutte le silhouette grazie al suo taglio dritto e al colletto rotondo. Il tessuto in cotone organico da 160g garantisce morbidezza e traspirabilità per un comfort ottimale durante tutta la giornata. Con il suo colore rosa distintivo, aggiunge un tocco di freschezza al tuo look. Un taglio che si adatta a tutte le occasioni
Un prodotto di qualità, rispettoso dell'ambienteQuesta t-shirt è realizzata in cotone organico jersey, che la rende una scelta ecologica senza rinunciare al comfort. Il cotone organico viene coltivato senza l'uso di pesticidi chimici, riducendo l'impatto ambientale e offrendo un prodotto di alta qualità. Grazie alla sua composizione al 100% cotone, questa t-shirt offre una texture morbida al tatto e una durata eccezionale. Vantaggi del cotone organico jersey
Per quale occasione indossare questa t-shirt?La t-shirt Rugby Club Rosa è ideale per tutte le tue uscite, che tu stia assistendo a una partita di rugby, un evento sportivo o semplicemente per mostrare la tua passione per questo sport iconico. Si abbina facilmente con un paio di pantaloncini o jeans per un look casual, ma rimane elegante grazie ai dettagli ricamati. Questo modello è un must-have nel tuo guardaroba per le stagioni a venire. Stile sportivo ed elegante allo stesso tempo
|
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
