T-Shirt Rugby Maniche Corte Bianca Maori - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Maglietta |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Introduzione alla T-Shirt Rugby Maniche Corte Bianca MaoriMostra la tua passione per il rugby con questa T-shirt a maniche corte bianca Maori di Ruckfield. Realizzata in 100% cotone jersey organico 160g, offre un comfort ottimale durante tutta la giornata. Questo modello senza tempo si adatta perfettamente al tuo guardaroba sportivo, che sia per le tue uscite o per partecipare a eventi sportivi. Caratteristiche del prodotto
Design e Dettagli della T-Shirt MaoriLa T-shirt Rugby Maniche Corte Bianca Maori è un must per gli appassionati di rugby. Si distingue per un elegante ricamo sul petto e sulla schiena, con motivi Maori, simboli di eredità e tradizione. Questo tocco personalizzato la rende unica e perfetta per mostrare il tuo supporto per i valori del rugby. La sua vestibilità moderna e il tessuto morbido la rendono una scelta ideale per l'uso quotidiano, specialmente per partite o incontri con amici. Una T-Shirt perfetta per gli eventi rugbyChe tu sia allo stadio, in un bar o a casa, questa T-shirt ti accompagna in tutte le tue uscite. Ti permette di mostrare il tuo amore per il rugby rimanendo comodo e stiloso. Abbinala con dei pantaloncini di jeans per un look rilassato, perfetto per assistere a partite o a qualsiasi evento sportivo. Perché scegliere questa T-Shirt Rugby Maori?La T-shirt Rugby Maniche Corte Bianca Maori di Ruckfield è più di un semplice capo d'abbigliamento. Incarna lo spirito del rugby e ti permette di indossare con orgoglio il tuo amore per il tuo sport preferito. Il ricamo sul petto e sulla schiena, combinato con il design aderente, rende questo modello una scelta alla moda e funzionale. Che sia per una partita, un evento o un'uscita con gli amici, si adatta a tutte le occasioni. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
