T-Shirt Rugby Italia Bianca - MACRON
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maglietta |
| Squadra | Italia |
| Marche | Macron |
| Description Detail | Una maglietta ufficiale per i fan del rugby italianoUn design elegante e senza tempoLa T-Shirt Rugby Italia Bianca - MACRON si distingue per il suo design pulito e la sua qualità di produzione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un comfort ottimale per ogni occasione, che sia per assistere a una partita o per mostrare il tuo sostegno al rugby italiano nella vita quotidiana. Un prodotto di qualità firmato MACRONDettagli curati per uno stile unico
Con il suo logo serigrafato sul davanti, questa maglietta mostra con orgoglio i colori della squadra nazionale italiana, perfetta per rappresentare la tua passione per il rugby. Versatile e ideale per ogni occasioneIndossala ovunqueQuesta maglietta è progettata per soddisfare le esigenze degli appassionati di rugby in diverse occasioni:
Scegli la T-Shirt Rugby Italia Bianca - MACRON per combinare stile e comfort mostrando il tuo sostegno alla squadra italiana. |
| Item Returns | This item can be returned |
Aiutandovi con un metro da sarta, prendete le misure a contatto diretto con la vostra pelle.
Taglie Uomo| Taglia | Altezza | Petto | Vita |
Fianchi |
Scegliere la taglia giusta |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taglia equivalente | Taglia | Anni | Altezza |
Petto |
Vita |
Girovita |
Scegliere la giusta taglia |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANNI | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANNI | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANNI | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANNI | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANNI | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANNI | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
