Product added to cart
T-Shirt Rugby Selected Blu Marino - Ruckfield
As low as
24,99 €
Regular Price
45,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HH0006880
Questa T-Shirt Rugby Selected è composta da 100% cotone organico piqué 180g. Presenta una vestibilità comoda, un logo ricamato sul petto ed è disponibile in blu marino.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Maglietta |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail | Introduzione alla T-Shirt Rugby SelectedProvarla è adottarla! La nostra T-Shirt Selected Rugby è un must-have della stagione. Ogni dettaglio lavorato con cura rende questo modello unico. Realizzata in 100% cotone organico piqué 180g, offre comfort e durabilità . Dettagli del Prodotto
Utilizzo e OccasioniQuesta T-Shirt Rugby Selected è perfetta per ogni occasione, sia che tu stia assistendo a una partita, godendoti un'uscita informale o semplicemente mostrando la tua passione per il rugby. La sua vestibilità comoda e il design elegante la rendono un'opzione ideale per gli appassionati di questo sport iconico. Perché Scegliere la T-Shirt Rugby Selected?Con la sua combinazione di stile e comfort, questa t-shirt non è solo un abbigliamento sportivo, ma anche una dichiarazione della tua passione. Non aspettare oltre per aggiungerla alla tua collezione di abbigliamento rugby! |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal