Product added to cart
T-shirt Rugby Maniche Corte Stampa Petto Jonah LOMU Nera - Ruckfield
As low as
24,99 €
Regular Price
45,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HJLH00038
T-shirt 100% cotone organico jersey 160g, colore nero. Fit comodo e ampio, con stampa sul petto e logo "11" Unstoppable sul retro.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Maglietta |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail | Scopri la T-shirt Rugby Maniche Corte Jonah LOMUProgettata appositamente per voi uomini, questa T-shirt Rugby Maniche Corte Jonah LOMU di Ruckfield unisce stile e comfort. La sua composizione in 100% cotone organico jersey da 160g la rende piacevole da indossare e da vedere. È tempo di godersela! Un Design UnicoQuesto modello ti vestirà giorno dopo giorno questa stagione. La particolarità di questa t-shirt sta nella sua stampa originale sul petto e nel "11" Unstoppable stampato sul retro, proprio sotto il colletto. Comfort e VestibilitàIl taglio di questa t-shirt è comodo e ampio, adatto alla maggior parte delle morfologie. Ecco alcune caratteristiche:
Ideale per Ogni OccasioneQuesta t-shirt è perfetta per le uscite, sia che tu stia assistendo a eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby. Il suo design unico e la qualità della lavorazione la rendono un must-have nel tuo guardaroba sportivo. ConclusioneNon aspettare oltre per aggiungere questa t-shirt alla tua collezione. Sia che tu sia in campo o sugli spalti, mostra con orgoglio il tuo supporto con stile e comfort. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal