Product added to cart
T-Shirt Rugby Maniche Corte Members Club House Azzurro Cielo - Ruckfield
As low as
24,99 €
Regular Price
45,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HH0006832
T-shirt in 100% cotone jersey 160gr, taglio confortevole, loghi ricamati sul petto, colore azzurro cielo. Ideale per ogni occasione.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Maglietta |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail | Descrizione del ProdottoScopri la T-Shirt Rugby Maniche Corte Members Club House Azzurro Cielo - Ruckfield, un elemento essenziale nel tuo guardaroba sportivo. Realizzata in 100% cotone jersey 160gr, questa t-shirt unisce comfort e stile. Il suo colore azzurro cielo senza tempo la rende una scelta perfetta per completare i tuoi outfit stagionali. Con una stampa distintiva sulla parte anteriore, attirerà sicuramente l'attenzione durante le tue uscite. Caratteristiche Principali
Utilizzo e OccasioneQuesta t-shirt è perfetta per mostrare la tua passione per il rugby in diverse occasioni. Che si tratti di partecipare a eventi sportivi, di un'uscita informale con amici o semplicemente per esprimere il tuo sostegno alla tua squadra, questa t-shirt ti accompagnerà ovunque. Comfort e StileLa sua morbidezza e le rifiniture curate la rendono un indumento piacevole da indossare tutto il giorno. Puoi abbinarla a pantaloni corti o jeans per un look informale. Un Essenziale nel GuardarobaAggiungi la T-Shirt Rugby Maniche Corte Members Club House alla tua collezione e goditi un prodotto di qualità che diventerà rapidamente un classico del tuo guardaroba. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal