Polo Rugby manica lunga multicolore Le Club - Ruckfield
As low as
69,99 €
Regular Price
99,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
25HH0007291-013
Polo a manica lunga originale e comodo per un look da rugby elegante e colorato.
Questo polo multicolore a manica lunga unisce eleganza e originalità. Taglio curato, cotone morbido e spirito rugby: un capo Ruckfield immancabile.
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Polo Rugby manica lunga multicolore Le Club - Ruckfield100% cotone Stemma ricamato sul petto Ricamo frontale Spacchi laterali rinforzati Polsini a costine Colletto blu navy con interno a contrasto rosa pallido e blu navy Apertura con bottoni a contrasto Marca Ruckfield è un marchio distintivo che unisce l'eredità del rugby a uno stile di vita elegante. Fondato da Sébastien Chabal, si distingue per le sue collezioni comode, robuste e alla moda. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
