Product added to cart
Polo Rugby Maniche Corte Selected Beige Scuro - Ruckfield
As low as
44,99 €
Regular Price
85,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HH0006879
Il Polo Rugby Maniche Corte Selected Beige Scuro - Ruckfield è realizzato in 100% cotone organico piqué 220g. Presenta una vestibilità elegante con ricamo sul petto e sulla schiena.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail | Introduzione al Polo Rugby SelectedStile ed EleganzaIl Polo Rugby Maniche Corte Selected Beige Scuro di Ruckfield è la scelta perfetta per chi cerca di unire comfort ed eleganza. Questo modello dal design alla moda è destinato agli amanti della moda, sia per un'uscita casual che per assistere a eventi sportivi. Caratteristiche TecnicheMateriali e Dettagli
Utilizzo e StileIndossalo con FiduciaQuesto polo è ideale per mostrare la tua passione per il rugby rimanendo elegante. Abbinalo a un paio di jeans e sneakers per un look rilassato ma curato. Che si tratti di uscite con amici o di sostenere la tua squadra preferita, questo polo è un must-have nel tuo guardaroba. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal