Product added to cart
Polo French Rugby Club Rosso - RUCKFIELD
As low as
39,99 €
Regular Price
79,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HH0006811
Polo rosso 100% cotone organico piqué 220g. Ricamo sul petto e sulla schiena. Colletto e maniche a contrasto per un look moderno ed elegante.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail | Stile sportivo ed elegante per gli appassionati di rugbyIl Polo French Rugby Club Rosso di RUCKFIELD rappresenta il perfetto equilibrio tra eleganza e passione per il rugby. Realizzato in 100% cotone organico piqué 220g, questo polo offre comfort e durata per tutto il giorno, che lo indossi per un evento sportivo o per una serata casual. Composizione e materiali
Dettagli di qualitàQuesto polo non si limita a offrire qualità eccellente, ma si distingue anche per le sue rifiniture curate. Presenta un ricamo sul petto e sulla schiena, che mostra con orgoglio l'appartenenza al French Rugby Club. Il colletto e le maniche a contrasto aggiungono un tocco sofisticato a questo design chiaramente sportivo. Caratteristiche principali
Versatile e ideale per ogni occasioneChe tu stia assistendo a una partita di rugby o voglia semplicemente mostrare la tua passione per questo sport, il Polo French Rugby Club Rosso è la scelta perfetta. Il suo taglio casual lo rende un capo essenziale per qualsiasi evento sportivo o occasione in cui comfort e stile sono fondamentali. Perfetto per gli amanti del rugby
|
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal