Short Rugby Stade Toulousain "La Ville Rose" - Nike
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Short |
| Squadra | Stade Toulousain |
| Marche | Nike |
| Taglia | 0 |
| Taglia | L |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Short Rugby Stade Toulousain "La Ville Rose" - NikeIspirato al fascino unico e all'eleganza discreta di Tolosa, il short Nike Toulouse City Pack cattura l'essenza di questo gioiello nascosto. Realizzato con tessuti di alta qualità e dotato di un taglio atletico moderno, questo short unisce stile e comfort. Leggero e traspirante per tutte le tue attivitàQuesto short è progettato per essere leggero e traspirante, perfetto per esplorare la città o andare in palestra. Il design garantisce una libertà di movimento ottimale, mentre il tessuto di alta qualità assicura una sensazione piacevole sulla pelle. Caratteristiche principali:
Costruzione duratura per un uso prolungatoQuesto short è progettato per durare, proprio come l'architettura iconica di Tolosa. La sua costruzione robusta e resistente è ideale per allenamenti intensivi e per diverse attività sportive. Informazioni aggiuntive:
Perché scegliere questi short?Gli short Stade Toulousain "La Ville Rose" sono più di un semplice capo sportivo. Sono un simbolo di orgoglio e attaccamento alla città di Tolosa. Indossandoli, mostri il tuo supporto alla tua squadra mentre godi di un prodotto resistente e comodo. Approfitta della consegna veloce e del reso facile entro 100 giorni. Cambio gratuito per un'esperienza di acquisto senza preoccupazioni. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per maglie uomo Nike
| Taglia | Circonferenza del petto (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guida alle taglie generale per bambini Nike
| Taglia | Âge (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Altezza (cm) | Numero Taglia (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guida alle taglie per pantaloni uomo Nike
| Taglia | Dimensioni in centimetri | Girovita (cm) | Interno gamba standard (cm) |
Interno Gamba lunga (cm) |
Interno Gamba corta (cm) |
Scegliere la giusta taglia |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guida alle taglie donna Nike
| Taglia | Taglia media FR | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
