Casco da Rugby Force Raze Nero - Canterbury
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Casco |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Canterbury |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Protezione Superiore con il Casco da Rugby Force Raze NeroStruttura in Schiuma di PoliuretanoIl Casco da Rugby Force Raze Nero di Canterbury è progettato per offrire una protezione ottimale sul campo. L'imbottitura in schiuma EVA assorbe gli impatti senza trattenere il sudore, permettendoti di rimanere fresco in ogni momento. Comfort e Vestibilità SicuraDesign Ergonomico e TraspiranteGrazie alla sua superficie perforata, questo casco assicura un'eccellente ventilazione per evitare il surriscaldamento. Inoltre, il cinturino regolabile e la chiusura con lacci garantiscono una vestibilità precisa e sicura. Come Scegliere il Tuo Casco da Rugby
Cura e Manutenzione
|
| Item Returns | This item can be returned |
Per determinare la taglia da ordinare, devi prima misurare la circonferenza della testa con un metro da sarto. Posiziona il metro 2,5 cm sopra le sopracciglia, passando sopra le orecchie, e consulta la tabella delle taglie qui sotto per conoscere la tua taglia di casco da rugby.
Guida alle taglie per caschi Junior e Adulti
| Marca | XS | S | M | L | XL | Circonferenza della testa |
| Gilbert | - | 55 cm | 57 cm | 58.5 cm | 60 cm | ![]() |
| Canterbury | - | 55 cm | 57 cm | 58.5 cm | 60 cm | |
| Adidas | 51,2 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | |
| BLK | - | 55 cm | 57 cm | 58.5 cm | 60 cm | |
| Impact | 52-53 cm | 54-55 cm | 56-57 cm | 58-59 cm | - |
Guida alle taglie Caschi per bambini
| Marca | 8 ans - SB | 8-10ans MB | 12-14 ans LB | Tour de tête |
| Gilbert | 51 cm | 52,5 cm | 54 cm | ![]() |
| Canterbury | 51 cm | 52,5 cm | 54 cm | |
| BLK | 51 cm | 52,5 cm | 53 cm |
