Calze Rugby Francia Rosse - Le Coq Sportif
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Calza |
| Squadra | Francia |
| Marche | Le Coq Sportif |
| Description Detail | Calze Rugby Francia Rosse 2023/2024Le calze Rugby Francia Rosse 2023/2024, firmate Le Coq Sportif, sono un must per tutti gli appassionati di rugby. Progettate per offrire sia comfort che stile, queste calze ti permetteranno di sostenere con orgoglio la tua squadra mentre ti senti a tuo agio sul campo o in tribuna. Caratteristiche Tecniche
Consigli per Scegliere il Tuo EquipaggiamentoQuando scegli le tue calze da rugby, è essenziale considerare i seguenti elementi:
Manutenzione delle CalzePer mantenere le tue calze Rugby Francia in eccellenti condizioni, segui questi consigli di manutenzione:
Come Scegliere la TagliaPer un comfort ottimale, è importante scegliere la giusta taglia di calze. Ecco alcuni consigli:
ConclusioneLe calze Rugby Francia Rosse 2023/2024 non sono solo un'ottima scelta per mostrare il tuo supporto alla squadra, ma sono anche progettate per comfort e durabilità. Non perdere l'occasione di acquistarle e preparati per la stagione di rugby! |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie abbigliamento uomo Le Coq Sportif
Suggerimenti: - Assicurarsi di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stare dritti e rilassati. - Accertarsi che il metro da sarta sia dritto. *Tutte le misurazioni sono indicative.
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Girocollo (cm) | Scegliere la giusta taglia |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guida alle taglie dell'abbigliamento per bambini Le Coq Sportif
| Âge (anni) | En cm | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
