Berretto Rugby Adulto Francia 2019-2020 - Le Coq Sportif
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Cappellino |
| Squadra | Francia |
| Marche | Le Coq Sportif |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Casquette Rugby Homme France - Le Coq Sportif La coupe du monde de rugby qui se déroulera au Japon approche à grands pas. Le XV de France fait aujourd’hui partie des grandes nations du rugby. Depuis 2018, Le Coq Sportif est l’équipementier officiel des bleus. Idéal pour vous mettre en valeur et surtout pour afficher votre appartenance, achetez la Casquette Rugby Adulte France de la marque Le Coq Sportif. Très riche en détails, cette casquette dispose d'une lanière qui permet de l'ajuster selon la taille de votre tête. En effet, côté desing, le logo de la Fédération Française de Rugby est brodé sur l'avant gauche tandis que le logo de la marque est brodé sur le côté droit. Dès aujourd'hui, ajoutez cette casquette à votre collection ! Lavage en machine à 30°C |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie abbigliamento uomo Le Coq Sportif
Suggerimenti: - Assicurarsi di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stare dritti e rilassati. - Accertarsi che il metro da sarta sia dritto. *Tutte le misurazioni sono indicative.
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Girocollo (cm) | Scegliere la giusta taglia |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guida alle taglie dell'abbigliamento per bambini Le Coq Sportif
| Âge (anni) | En cm | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
